INFORMACIÓ: ACLARIMENT SOBRE L’INCREMENT PUNTUAL DE LA FACTURA DEL SEGON O TERCER TRIMESTRE DE L’AIGUA EN ALGUNS ABONATS
Els increments són deguts a:
- Increment d’un 10-15% del consum durant els mesos de confinament.
- Durant els mesos de confinament només es va poder fer la lectura real a un 50% dels abonats/es. A la resta es va fer una estimació en funció de xifres de l’any anterior en el mateix període.
L’increment més important és la imputació del cànon que aplica l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat), no tant en la tarifa municipal. Aquesta situació s’ha observat en molts altres municipis que també ho han denunciat.
Recordem que al 2n trimestre l’Ajuntament va aplicar una bonificació del primer tram de consum per reduir els efectes de la crisi sanitària. Això ha fet també que es noti més la diferència entre el 2n i el 3r trimestre.
Per qualsevol reclamació us podeu dirigir a: Taigua, C/Societat, 30 -937362820- [email protected]
PER TAL QUE AQUESTA SITUACIÓ NO ES PUGUI TORNAR A REPETIR, EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 DE NOVEMBRE, ha aprovat la següent modificació del Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari i estalvi d’aigua, afegint el punt 4 a l’Article 71. Consums Estimats:
(…)
4. En els casos en els que s’hagin realitzat lectures estimades en les quals la lectura real posterior a aquestes, degut a un important increment de consum respecte el mateix període de l’any anterior, provoqui un salt en els trams de subministrament i del cànon de l’aigua, es repartiran les liquidacions del consum a parts iguals entre els períodes afectats.
Les tarifes actuals per a la prestació del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa es recullen a l’ordenança aprovada pel Ple municipal del mes de juliol del 2018. Es manté el quadre de quotes des de l’any 2014, i també es mantenen i milloren les bonificacions de la tarifa social, adreçada a famílies vulnerables que es troben per sota d’un llindar d’ingressos, amb la mateixa configuració que va ser aprovada l’any 2013 per l’Ajuntament.
Mesures adoptades dintre de la fase d’alerta del Pla d’emergència municipal, reducció temporal de les tarifes del servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa, aplicable a les factures corresponents al segon trimestre de 2020, en aquest enllaç
Tarifes 2020 |
|
---|---|
1) SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I QUOTES DE SERVEI (+10% IVA) | Tarifa (€) |
Ús domèstic |
|
Subministrament per comptador | €/abonat/mes |
Quota individual (euros/mes) < 15 m3/trimestre | 4,3649 |
Quota individual (euros/mes) 16 a 30 m3/trimestre* | 4,9158 |
Quota individual (euros/mes) > 30 m3/trimestre | 6,3033 |
Quota de servei general | 5,0198 |
Quota social | €/abonat/mes |
Quota individual (euros/mes) < 15 m3/trimestre | 0,4316 |
Quota individual (euros/mes) 16 a 30 m3/trimestre* | 0,4861 |
Tarifes de subministrament | €/m3 |
1r bloc (fins 15 m3/trimestre) | 0,3339 |
2n bloc (16 a 30 m3/trimestre) * | 0,8583 |
3r bloc (més de 30 m3/trimestre) | 1,4017 |
Tarifa de fuites | 1,2615 |
Subministrament per aforament | €/m3 |
250 l/dia | 1,2893 |
375 l/dia | 1,4208 |
500 l/dia | 2,0192 |
+ 500 l/dia | 2,4575 |
* En les unitats familiars, per cada membre de més a partir del tercer, s’amplia en 5 m3/trimestre el 2n bloc. | |
Ús comercial |
|
---|---|
Quota fixa de servei (segons el diàmetre del comptador) | €/abonat/mes |
Fins a 15 mm (fins a 15 m3/trimestre) | 16,5463 |
Fins a 15 mm (més de 15 m3/trimestre) | 18,9691 |
De 20 mm | 21,2141 |
De 25 mm | 42,2760 |
De 30 mm | 60,3695 |
De 40 mm | 120,7969 |
De 50 mm | 181,1895 |
De 65 mm | 238,1826 |
De 80 mm | 302,6150 |
De 100 mm | 423,7034 |
De 125 mm | 665,9497 |
De 50 W | 302,6150 |
De 65 W | 484,3056 |
De 80 W | 725,8184 |
De 100 W | 1.216,2716 |
De 125 W | 1.520,5173 |
De 150 W | 2.432,9043 |
Tarifes de subministrament | €/m3 |
1r bloc (fins a 5 m3/mes) | 0,3559 |
2n bloc (a partir de 5 m3/mes) | 1,0568 |
Tarifa de fuites | 0,9511 |
Ús industrial |
||
---|---|---|
Quota fixa de servei (segons el diàmetre del comptador) | Límit 1r bloc m3/abonat/mes | €/abonat/mes |
Fins a 20 mm | 100 | 30,3886 |
De 25 mm | 160 | 42,6486 |
De 30 mm | 225 | 60,9283 |
De 40 mm | 450 | 121,9031 |
De 50 mm | 675 | 182,8429 |
De 65 mm | 900 | 240,3715 |
De 80 mm | 1.125 | 305,3981 |
De 100 mm | 1.575 | 427,6039 |
De 125 mm | 2.475 | 672,0736 |
De 50 W | 1.125 | 305,3981 |
De 65 W | 1.800 | 488,7301 |
De 80 W | 2.700 | 732,4899 |
De 100 W | 4.500 | 1.227,4378 |
De 125 W | 5.625 | 1.534,4539 |
De 150 W | 9.000 | 2.455,2243 |
Tarifes de subministrament | €/m3 | |
1r bloc | 1,0374 | |
2n bloc | 1,1248 | |
Tarifa de fuites | 1,0123 | |
Ús d’incendis | €/abonat/semestre | |
Quota de servei per a abonats d’una boca | 213,14 | |
La resta de boques | 42,71 |
2) TARIFES DE CONNEXIÓ (+21% IVA) | |
---|---|
CONCEPTE | tarifa (€) |
a) Per a usos domèstics | |
Habitatge de tipus A, B i C | 353,75 |
Habitatge de tipus D | 438,86 |
Habitatge de tipus E | 668,93 |
b) Per a usos comercials | |
Despatxos o oficines | 1.054,21 |
Comerços de fins a 250 m² | 1.054,22 |
Comerços de 250 a 500 m² | 1.581,02 |
Comerços de 500 a 2.500 m² | 3.689,76 |
Comerços de més de 2.500 m² | 10.015,19 |
Indústries (aigua sanitària) | 1.581,31 |
c) Per a usos industrials | |
Fins a 20 mm de diàmetre | 2.108,50 |
De 25 a 65 mm de diàmetre | 4.216,95 |
De 80 a 150 mm de diàmetre i de 50 a 65 W | 7.116,08 |
De 80 a 150 W | 14.231,89 |
d) Per a hidrants, boques de càrrega i boques contra incendis | |
Hidrant públic per a xarxa pública segons l’article 54 del Reglament | 704,23 |
Boca de càrrega pública segons l’article 54 del Reglament | 557,84 |
Hidrant públic d’instal·lació aïllada | 987,77 |
Boca de càrrega pública d’instal·lació aïllada | 841,37 |
Boca d’incendis privada | 2.899,13 |
e) Usos agrícoles | |
Ús agrícola i reg privat | 1.107,01 |
f) Per a obres | |
D’un habitatge o comerç | 531,09 |
De 2 habitatges, comerços o despatxos | 1.062,40 |
De 3 habitatges, comerços o despatxos | 1.593,71 |
De 4 habitatges, comerços o despatxos | 2.125,04 |
De 5 habitatges, comerços o despatxos | 2.656,36 |
De 6 a 10 habitatges, comerços o despatxos | +225,23 cadascun* |
CONCEPTE | tarifa 2014 (€) |
D’11 a 20 habitatges, comerços o despatxos | +168,93 cadascun* |
De més de 20 habitatges, comerços o despatxos | +112,65 cadascun* |
Naus comercials o industrials | 2.656,36 |
Connexions temporals lúdiques | 495,92 |
g) Reg municipal | |
Boca de càrrega per a la xarxa pública segons l’article 54 del Reglament | 384,14 |
Boca de càrrega d’instal·lació aïllada | 576,12 |
h) Neteja viària | |
Boca de càrrega per a la xarxa pública segons l’article 54 del Reglament | 311,06 |
Boca de càrrega d’instal·lació aïllada | 480,23 |
i) Fonts públiques | |
Font pública | 480,23 |
j) Piscines | |
Públiques | 576,12 |
Privades | 1.159,64 |
* Increment per cada unitat addicional |
3) TARIFES DE SERVEI NO PERIÒDIQUES (+21% IVA) | |
---|---|
CONCEPTE | tarifa (€) |
a) Canvi d’aforament a comptador | |
Per comptador d’habitatge unifamiliar | 74,29 |
Per bateria o per comptador general | 46,88 |
Edifici patològic | 0,00 |
b) Tràmits administratius | |
Canvi de cabal de subministrament: disminució | 0,00 |
Canvi de cabal de subministrament: augment | 77,99 |
Canvi de diàmetre comercial o industrial | 213,34 |
Canvi de modalitat de subministrament | 73,88 |
Canvi de nom de contracte domèstic | 17,85 |
Canvi de nom de contracte domèstic, subrogació | 0,00 |
Canvi de nom de contracte comercial | 52,88 |
Canvi de nom de contracte comercial, subrogació | 0,00 |
Canvi de nom de contracte industrial | 52,88 |
Canvi de nom de contracte industrial, subrogació | 0,00 |
Revisió de l’aforament | 11,74 |
Renovació del subministrament temporal voluntari | 42,34 |
Segones contractacions | 63,64 |
Devolució de rebut domèstic | 3,12 |
Devolució de rebut comercial | 6,87 |
Devolució de rebut industrial | 13,21 |
Reobertura després d’un tall de subministrament domèstic | 11,52 |
Reobertura després d’un tall de subministrament comercial | 23,56 |
Reobertura després d’un tall de subministrament industrial | 52,38 |
Reobertura després d’un tall de subministrament contra incendis | 52,38 |
4) FIANCES DE SUBMINISTRAMENT (exemp. IVA) | |
---|---|
FIANCES DE SUBMINISTRAMENT | tarifa (€) |
DOMÈSTIC | |
Per aforament | 94,77 |
Per comptador | |
1. General amb bateria (aforament) | 89,23 |
2. General (cada habitatge o local) | 44,45 |
3. Individual unifamiliar | 44,45 |
COMERCIAL | |
Fins a 20 mm de diàmetre | 175,93 |
De 25 a 65 mm de diàmetre | 586,33 |
De 80 a 150 mm de diàmetre i de 50 a 65 W | 1.172,62 |
De 80 a 150 W | 2.638,28 |
INDUSTRIAL | |
Fins a 20 mm de diàmetre | 175,93 |
De 25 a 65 mm de diàmetre | 586,33 |
De 80 a 150 mm de diàmetre i de 50 a 65 W | 1.172,62 |
De 80 a 150 W | 2.638,28 |
BOQUES CONTRA INCENDIS PRIVADES | 234,53 |