INFORMACIÓN: ACLARACIÓN SOBRE EL INCREMENTO PUNTUAL DE LA FACTURA DE AGUA DEL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE EN ALGUNOS ABONADOS
Los incrementos son debidos a:
- Incremento de un 10-15% del consumo durante los meses de confinamiento.
- Durante los meses de confinamiento sólo se pudo hacer la lectura real al 50% de los abonados/as. Al resto se hizo una estimación en función de las cifras del año anterior en el mismo periodo.
El incremento más importante es el de la imputación del canon que aplica la ACA (Agència Catalana de l’Aigua, Generalitat), no tanto en la tarifa municipal. Esta situación se ha observado en muchos otros municipios que también lo han denunciado.
Recordamos que en el 2º trimestre el Ayuntamiento aplicó una bonificación del primer tramo de consumo para reducir los efectos de la crisis sanitaria. Esto ha hecho también que se note más la diferencia entre el 2º y el 3r trimestre.
Para cualquier reclamación os podéis dirigir a: Taigua C/Societat, 30 -937362820- [email protected]
PARA QUE ESTA SITUACIÓN NO SE PUEDA VOLVER A REPETIR, EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE, ha aprobado la siguiente modificación del Reglamento del servicio municipal de abastecimiento domiciliario y ahorro de agua, añadiendo el punto 4 al Artículo 71. Consumos Estimados:
(…)
4. En los casos en los que se hayan realizado lecturas estimadas en las que la lectura real posterior a éstas, debido a un importante incremento de consumo respecto al mismo periodo del año anterior, provoque un salto en los tramos de suministro y del canon del agua, se repartirán las liquidaciones del consumo a partes iguales entre los períodos afectados.
Las tarifas actuales para la prestación del servicio público de abastecimiento de agua en Terrassa se recogen en la ordenanza aprobada por el Pleno municipal del mes de julio del 2018. Se mantiene el cuadro de cuotas desde el año 2014, y también se mantienen y mejoran las bonificaciones de la tarifa social, dirigida a familias vulnerables que se encuentran por debajo de un umbral de ingresos, con la misma configuración que el Ayuntamiento aprobó en el 2013.
Medidas adoptadas dentro de la fase de alerta del Plan de emergencia municipal, reducción temporal de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua de Terrassa, aplicable a las facturas correspondientes al segundo trimestre de 2020, en este enlace
Tarifas 2020 |
|
---|---|
1) SUMINISTRO DE AGUA Y CUOTAS DE SERVICIO (+10% IVA) | Tarifa (€) |
Uso doméstico |
|
Suministro por contador | €/abonado/mes |
Cuota individual (euros/mes) < 15 m3/trimestre | 4,3649 |
Cuota individual (euros/mes) 16 a 30 m3/trimestre* | 4,9158 |
Cuota individual (euros/mes) > 30 m3/trimestre | 6,3033 |
Cuota de servicio general | 5,0198 |
Cuota social | €/abonado/mes |
Cuota individual (euros/mes) < 15 m3/trimestre | 0,4316 |
Cuota individual (euros/mes) 16 a 30 m3/trimestre* | 0,4861 |
Tarifas de suministro | €/m3 |
1er bloque (hasta 15 m3/trimestre) | 0,3339 |
2o bloque (16 a 30 m3/trimestre) * | 0,8583 |
3er bloque (más de 30 m3/trimestre) | 1,4017 |
Tarifa de fugas | 1,2615 |
Suministro por aforo | €/m3 |
250 l/día | 1,2893 |
375 l/día | 1,4208 |
500 l/día | 2,0192 |
+ 500 l/día | 2,4575 |
* En las unidades familiares, por cada miembro más a partir del tercero, se amplía en 5 m3/trimestre el 2o bloque. | |
Uso comercial |
|
---|---|
Cuota fija de servicio (según el diámetro del contador) | €/abonado/mes |
Hasta 15 mm (hasta 15 m3/trimestre) | 16,5463 |
Hasta 15 mm (más de 15 m3/trimestre) | 18,9691 |
De 20 mm | 21,2141 |
De 25 mm | 42,2760 |
De 30 mm | 60,3695 |
De 40 mm | 120,7969 |
De 50 mm | 181,1895 |
De 65 mm | 238,1826 |
De 80 mm | 302,6150 |
De 100 mm | 423,7034 |
De 125 mm | 665,9497 |
De 50 W | 302,6150 |
De 65 W | 484,3056 |
De 80 W | 725,8184 |
De 100 W | 1.216,2716 |
De 125 W | 1.520,5173 |
De 150 W | 2.432,9043 |
Tarifas de suministro | €/m3 |
1er bloque (hasta 5 m3/mes) | 0,3559 |
2o bloque (a partir de 5 m3/mes) | 1,0568 |
Tarifa de fugas | 0,9511 |
Uso industrial |
||
---|---|---|
Cuota fija del contador (según el diámetro del contador) | Límite 1er bloque m3/abonado/mes | €/abonado/mes |
Hasta 20 mm | 100 | 30,3886 |
De 25 mm | 160 | 42,6486 |
De 30 mm | 225 | 60,9283 |
De 40 mm | 450 | 121,9031 |
De 50 mm | 675 | 182,8429 |
De 65 mm | 900 | 240,3715 |
De 80 mm | 1.125 | 305,3981 |
De 100 mm | 1.575 | 427,6039 |
De 125 mm | 2.475 | 672,0736 |
De 50 W | 1.125 | 305,3981 |
De 65 W | 1.800 | 488,7301 |
De 80 W | 2.700 | 732,4899 |
De 100 W | 4.500 | 1.227,4378 |
De 125 W | 5.625 | 1.534,4539 |
De 150 W | 9.000 | 2.455,2243 |
Tarifas de suministro | €/m3 | |
1er bloque | 1,0374 | |
2o bloque | 1,1248 | |
Tarifa de fugas | 1,0123 | |
Uso de incendios | €/abonado/semestre | |
Cuota de servicio para abonados de una boca | 213,14 | |
Demás bocas | 42,71 |
2) TARIFAS DE CONEXIÓN (+21% IVA) | |
---|---|
CONCEPTO | tarifa (€) |
a) Para usos domésticos | |
Viviendas de tipo A, B y C | 353,75 |
Vivienda de tipo D | 438,86 |
Vivienda de tipo E | 668,93 |
b) Para usos comerciales | |
Despachos u oficinas | 1.054,21 |
Comercios de fins a 250 m² | 1.054,22 |
Comercios de 250 a 500 m² | 1.581,02 |
Comercios de 500 a 2.500 m² | 3.689,76 |
Comercios de más de 2.500 m² | 10.015,19 |
Industrias (agua sanitaria) | 1.581,31 |
c) Para usos industriales | |
Hasta 20 mm de diámetro | 2.108,50 |
De 25 a 65 mm de diámetro | 4.216,95 |
De 80 a 150 mm de diámetro y de 50 a 65 W | 7.116,08 |
De 80 a 150 W | 14.231,89 |
d) Para hidrantes, bocas de carga y bocas contra incendios | |
Hidrante público para red pública según el artículo 54 del Reglamento | 704,23 |
Boca de carga según el artículo 54 del Reglamento | 557,84 |
Hidrante público de instalación aislada | 987,77 |
Boca de carga pública de instalación aislada | 841,37 |
Boca de incendios privada | 2.899,13 |
e) Usos agrícolas | |
Uso agrícola y riego privado | 1.107,01 |
f) Para obras | |
De una vivienda o comercio | 531,09 |
De 2 viviendas, comercios o despachos | 1.062,40 |
De 3 viviendas, comercios o despachos | 1.593,71 |
De 4 viviendas, comercios o despachos | 2.125,04 |
De 5 viviendas, comercios o despachos | 2.656,36 |
De 6 a 10 viviendas, comercios o despachos | +225,23 cada uno* |
CONCEPTO | tarifa 2014 (€) |
De 11 a 20 viviendas, comercios o despachos | +168,93 cada uno* |
De más de 20 viviendas, comercios o despachos | +112,65 cada uno* |
Naves comerciales o industriales | 2.656,36 |
Conexiones temporales lúdicas | 495,92 |
g) Riego municipal | |
Boca de carga para la red pública según el artículo 54 del Reglamento | 384,14 |
Boca de carga de instalación aislada | 576,12 |
h) Limpieza viaria | |
Boca de carga para la red pública según el artículo 54 del Reglamento | 311,06 |
Boca de carga de instalación aislada | 480,23 |
i) Fuentes públicas | |
Fuente pública | 480,23 |
j) Piscinas | |
Públicas | 576,12 |
Privadas | 1.159,64 |
* Incremento por cada unidad adicional |
3) TARIFAS DE SERVICIO NO PERIÓDICAS (+21% IVA) | |
---|---|
CONCEPTO | tarifa (€) |
a) Cambio de aforo a contador | |
Por contador de vivienda unifamiliar | 74,29 |
Por batería o por contador general | 46,88 |
Edificio patológico | 0,00 |
b) Trámites administrativos | |
Cambio de caudal de suministro: disminución | 0,00 |
Cambio de caudal de suministro: aumento | 77,99 |
Cambio de diámetro comercial o industrial | 213,34 |
Cambio de modalidad de suministro | 73,88 |
Cambio de nombre de contrato doméstico | 17,85 |
Cambio de nombre de contrato doméstico, subrogación | 0,00 |
Cambio de nombre de contrato comercial | 52,88 |
Cambio de nombre de contrato comercial, subrogación | 0,00 |
Cambio de nombre de contrato industrial | 52,88 |
Cambio de nombre de contrato industrial, subrogación | 0,00 |
Revisión del aforo | 11,74 |
Renovación del suministro temporal voluntario | 42,34 |
Segundas contrataciones | 63,64 |
Devolución de recibo doméstico | 3,12 |
Devolución de recibo comercial | 6,87 |
Devolución de recibo industrial | 13,21 |
Reapertura tras un corte de suministro doméstico | 11,52 |
Reapertura tras un corte de suministro comercial | 23,56 |
Reapertura tras un corte de suministro industrial | 52,38 |
Reapertura tras un corte de suministro contra incendios | 52,38 |
4) FIANZAS DE SUMINISTRO (exentas IVA) | |
---|---|
FIANZAS DE SUMINISTRO | tarifa (€) |
DOMÉSTICO | |
Por aforo | 94,77 |
Por contador | |
1. General con batería (aforo) | 89,23 |
2. General (cada vivienda o local) | 44,45 |
3. Individual unifamiliar | 44,45 |
COMERCIAL | |
Hasta 20 mm de diámetro | 175,93 |
De 25 a 65 mm de diámetro | 586,33 |
De 80 a 150 mm de diámetro y de 50 a 65 W | 1.172,62 |
De 80 a 150 W | 2.638,28 |
INDUSTRIAL | |
Hasta 20 mm de diámetro | 175,93 |
De 25 a 65 mm de diámetro | 586,33 |
De 80 a 150 mm de diámetro y de 50 a 65 W | 1.172,62 |
De 80 a 150 W | 2.638,28 |
BOCAS CONTRA INCENDIOS PRIVADAS | 234,53 |